Información Nutricional
| xPorción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 295 kj (75 Cal) | 4% |
| Calorías de grasas | 0g | 0% |
| Grasa total | 0g | 0% |
| Grasas Trans | 0g | + |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Total Carbohidratos | 25g | 4% |
| Proteína**(100% Colágeno) | 5g | 10% |
| Sodio*** | 15mg | 1% |
| Coenzima Q-10 | 5mg | + |
| Glicina | 1.0g | + |
| Aminoácidos esenciales | 0.5g | 6% |
| Prolina/hidroxiprolina | 1.0g | + |
| Acido glutámico | 0.5g | + |
| Arginina | 0.4g | + |
| Alanina | 0.4g | + |
*Porcentajes del valor diario, basados en una dieta de 2000
calorías por día según la FAO/OMS.
+ Valor diario no establecido
** Cada porción contiene 5 gramos de colágeno
*** Producto muy bajo en sodio
No es fuente signicativa de grasa saturada.